رأس المــال المصـــدر: | 248 مليون جنية |
---|---|
القيمـة الاسميـة للسهــم: | 100 جنيه للسهم |
عــــدد الأسهـــــم: | 2480000 سهم |
نسبة مساهمة مصر للفنادق : | 2,72 % من رأس المال المصدر |
عدد أسهم شركة مصر للفنادق : | 67500 سهم |
حصة شركة مصـر للفنـادق : | 6.750 مليون جنيه |
تمتلك الشركه حاليا ثلاثه فنادق والتى تدار بواسطه شركه سوفيتيل ( شركه الاداره ) وهى كالاتى : • فندق سوفيتيل ليجيند الأهرام ( بالهرم – تحت التأسيس ) ( 5 نجوم ) • فندق ميركيور – الغردقه ( 5 نجوم ) • فندق موفنبيك بشرم الشيخ (5 نجوم) |
رأس المــال المصـــدر: | 52.4 مليون جنيه |
---|---|
القيمـة الاسميـة للسهــم: | 10 جنيه للسهم |
عــــدد الأسهـــــم: | 5240000 سهم |
نسبة مساهمة مصر للفنادق : | 3,68 % من رأس المال المصدر |
عدد أسهم شركة مصر للفنادق : | 193001 سهم |
حصة شركة مصـر للفنـادق : | 1.930 مليون جنيه |
أهم مشروعات الشركة 1) فندق نفرتارى بمدينة أبو سمبل محافظة أسوان |
رأس المــال المصـــدر: | 25.5 مليون جنيه |
---|---|
القيمـة الاسميـة للسهــم: | 1000 جنيه للسهم |
عــــدد الأسهـــــم: | 25500 سهم |
نسبة مساهمة مصر للفنادق : | 3,92 % من رأس المال المصدر |
عدد أسهم شركة مصر للفنادق : | 1000 سهم |
حصة شركة مصـر للفنـادق : | 1 مليون جنيه |
أهم مشروعات الشركة 1) فندق رواد الواحات – الخارجة – محافظة الوادي الجديد 2) أرض مخيم آبار ناصر |
رأس المــال المصـــدر: | 100 مليون جنيه |
---|---|
القيمـة الاسميـة للسهــم: | 100 جنيه للسهم |
عــــدد الأسهـــــم: | 1000000 سهم |
نسبة مساهمة مصر للفنادق : | 1 % من رأس المال المصدر |
عدد أسهم شركة مصر للفنادق : | 10585 سهم |
حصة شركة مصـر للفنـادق : | 1.058 مليون جنيه |
أهم مشروعات الشركة 1) قرية سانت كاترين السياحية 2) قرية صلاح الدين ( جزيرة فرعون ) طابا 3) قرية رأس سدر السياحيـة |